| Dateinachbearbeitung | 45,00 Euro |
| Satzarbeit | 42,00 Euro |
| Composing | 45,00 Euro |
| Bildretusche | 50,00 Euro |
| NEU! Layouterstellung | Preis nach Absprache |
Scannen Ihrer Vorlagen (Aufsicht oder Durchsicht)
Maximale Vorlagengröße: 700 x 500 mm
Standard-Auflösung 300 dpi
| 4c | 4c | 4c | 1c | 1c | 1c | |
| Format | bis 2 Stk. |
bis 5 Stk. |
ab 6 Stk. |
bis 2 Stk. |
bis 5 Stk. |
ab 6 Stk. |
| DIN A7 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
| DIN A6 | 22,00 | 18,00 | 16,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
| DIN A5 | 32,00 | 28,00 | 24,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
| DIN A4 | 42,00 | 38,00 | 34,00 | 23,00 | 21,00 | 19,00 |
| DIN A3 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 30,00 | 28,00 | 26,00 |
| DIN A2 | 75,00 | 70,00 | 65,00 | 40,00 | 38,00 | 36,00 |
| DIN A1 | 105,00 | 100,00 | 95,00 | 50,00 | 48,00 | 46,00 |
Filmbelichtungen ihrer Dateien bis 3600 dpi (DIN-Format plus Beschnittzeichen)
Wir belichten bis 300 lpi (120er Raster) und mit einem Endformat von maximal 110 x 90 cm.
Zwischengrößen, größere Stückzahlen und andere Auflösungen auf Anfrage.
| Anzahl der Filme 1-16 |
Anzahl der Filme 17-32 |
Anzahl der Filme 33-64 |
Anzahl der Filme 65-128 |
Anzahl der Filme ab 129 |
|
| Format | Preis pro Film | Preis pro Film | Preis pro Film | Preis pro Film | Preis pro Film |
| DIN A5 | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,25 |
| DIN A4 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,75 |
| DIN A3 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,50 |
| Anzahl der Filme 1-4 |
Anzahl der Filme bis 8 |
Anzahl der Filme bis 16 |
Anzahl der Filme bis 32 |
Anzahl der Filme ab 33 |
|
| Format | Preis pro Film | Preis pro Film | Preis pro Film | Preis pro Film | Preis pro Film |
| DIN A2 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 |
| 50x70 cm | 30,00 | 27,00 | 25,00 | 20,00 | 18,00 |
| DIN A1 | 35,00 | 32,00 | 28,00 | 25,00 | 20,00 |
| 70x100 cm | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
| 90x100 cm | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
Digitale Bogenmontage
Auszug der Preisliste
| A5 | auf | 50 x 70 cm | 20,00 |
| A5 | auf | 50 x 100 cm | 30,00 |
| A4 | auf | A2 | 18,00 |
| A4 | auf | A1 | 25,00 |
Druckplattenbelichtungen mit 2400 dpi
Wir belichten konventionell bis 120er Raster bis zu einem Druckplattenformat von 830 x 660 mm. Außerdem bieten wir eine Belichtung mit der „Sublima“-Rastertechnologie (frequenz- modulierter Raster) bis zu 240 lpi an.
| Format | Preis pro Druckplatte | Format | Preis pro Druckplatte |
| 340 x 505 | 13,00 | 660 x 510 | 19,00 |
| 450 x 370 | 13,00 | 660 x 530 | 19,25 |
| 467 x 400 | 14,00 | 724 x 615 | 19,75 |
| 510 x 400 | 15,00 | 740 x 605 | 20,00 |
| 521 x 459 | 15,00 | 745 x 605 | 20,00 |
| 525 x 459 | 15,00 | 745 x 660 | 20,75 |
| 650 x 530 | 19,00 | 750 x 600 | 20,75 |
| 650 x 550 | 19,50 |
Standproof´s Ihrer verrechneten Daten
zur Endkontrolle und Druckfreigabe
Kleinformatige Standproofs
| A5 | 2,00 |
| A4 | 3,00 |
| A3 | 4,00 |
| A2 | 5,00 |
Grossformatige Standproofs
| Anzahl 1 bis 2 |
Anzahl bis 4 |
Anzahl bis 8 |
Anzahl ab 9 |
|
| Format | Preis | Preis | Preis | Preis |
| 50 x 70 cm | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
| 70 x 100 cm | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
Für weitere Preisanfragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, bei größeren Projekten erstellen wir Ihnen gern ein verbindliches Komplettangebot.
Versandkosten Druckfilme:
Versandkosten Druckplatten:
| pro km für die Hin- und Rückfahrt | 0,20 Euro |
oder per Kurier am nächsten Tag |
|
| ohne Zeitangabe | 20,00 |
| bis 11.00 Uhr | 25,00 |
| bis 10.00 Uhr | 30,00 |
| bis 9.00 Uhr | 35,00 |
Heute bis 12.00 Uhr bestellt, morgen bei Ihnen. Deutschlandweit!
Unsere Preise verstehen sich als Euro-Nettopreise, zzgl. der gesetzlichen Mwst.